BAS Building Server je uređaj DIN šina namenjen prikupljanju i prikazu podataka sa svih kontrolera u BAS seriji. Podaci se takođe mogu prikupljati sa stranih BACnet uređaja.
BAS Building Server se može konfigurisati za slanje e-pošte i SMS poruka prema važnosti alarma.
Ovaj uređaj je pogodan za nešto veće instalacije gde je potrebno prikupljanje i integracija podataka, kao i zajedničko upravljanje korisničkim pravima i podešavanjima.
BAS Building Server nije namenjen lokalnom upravljanju, ali ima ugrađeni veb server za jednostavan pristup i upravljanje više korisnika. Takođe, dostupne su ugrađene veb usluge za integraciju sa softverom za upravljanje energijom i slično.
| Napajanje (uključeno) | 12VDC 26W |
| Sistem | Windows 8.1 |
| Platforma | Bezventilatorski Box PC sa Intel Core i3-3217UE procesorom @1.6GHz |
| Memorija | 120GB SSD 8 GB RAM |
| Ethernet | 2xRJ45 10/100/1000 Mbps |
| I/O | 1 x VGA, maks. 2048x1536 1 x HDMI, maks. 1920x1080 2 x RS232 4 x USB (opciono miš, tastatura) |
| Real time clock | Automatska sinhronizacija povezanih BAS uređaja. Ažuriranje putem internet povezivanja |
| SCADA | Potpuni SCADA sistem sa do 4096 tagova |
| Temperaturni opseg | Skladištenje -20°C do 75°C Rad 0°C do +55°C |
| Vlažnost | Maks. 95% RH, ne kondenzirajuće pri brzini protoka vazduha od 0.7 m/s |
| Mehanika | Aluminijum IP20 198 x 145 x 42 mm 1.0 kg |
| Montaža | DIN šina ili zidna montaža |

